Demo | Standard | SNC-AP | Angola | Avançada | Auditoria | Consolidação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo
|
155€/ano
|
635€/ano*
|
365€/ano*
|
80€/ano*
|
41€/ano*
|
995€/ano*
| |
Elaboração Demonstrações Financeiras - SNC | |||||||
Elaboração Demonstrações Financeiras - SNC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Elaboração Dem. Financeiras - PGC Angola | |||||||
Elaboração Dem. Financeiras - PGC Angola | ✔ | ✔ | |||||
Elaboração Dem. Financeiras - SNC-AP | |||||||
Elaboração Dem. Financeiras - SNC-AP | ✔ | ||||||
Exportação ficheiros UniLEO | |||||||
Exportação ficheiros UniLEO | ✔ | ||||||
Indicadores financeiros standard | |||||||
Indicadores financeiros standard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apuramento do IRC | |||||||
Apuramento do IRC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preenchimento da IES | |||||||
Preenchimento da IES | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Criação de ficheiros para a AT | |||||||
Criação de ficheiros para a AT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Exportação de mapas para Excel ou PDF | |||||||
Exportação de mapas para Excel ou PDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Conversão Balancete SNC para PGC e vice-versa | |||||||
Conversão Balancete SNC para PGC e vice-versa | ✔ | ||||||
Conversão Cambial Automática das Contas | |||||||
Conversão Cambial Automática das Contas | ✔ | ✔ | |||||
Orçamentos e controlo orçamental | |||||||
Orçamentos e controlo orçamental | ✔ | ||||||
Criação de indicadores pelo utilizador | |||||||
Criação de indicadores pelo utilizador | ✔ | ||||||
Criação de mapas pelo utilizador | |||||||
Criação de mapas pelo utilizador | ✔ | ||||||
Criação de relatórios pelo utilizador | |||||||
Criação de relatórios pelo utilizador | ✔ | ||||||
Ligação nativa ao SIPTA | |||||||
Ligação nativa ao SIPTA | ✔ | ||||||
Mapa Ajustamentos Auditoria | |||||||
Mapa Ajustamentos Auditoria | ✔ | ||||||
Dem. Fin. "Pré" vs "Pós" Auditadas | |||||||
Dem. Fin. "Pré" vs "Pós" Auditadas | ✔ | ||||||
Consolidação de contas | |||||||
Consolidação de contas | ✔ | ||||||
Dashboard com indicadores financeiros e comerciais | |||||||
Dashboard com indicadores financeiros e comerciais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* A este montante acresce o preço do DEFIR Standard e/ou Angola, caso ainda não o tenha subscrito/adquirido.
Aos montantes anteriores acresce o IVA à taxa legal em vigor, sempre que aplicável